Staitisticí maidir le Leibhéal Gníomhaíochta
Méid an Chláir
Chart by Visualizer
Contae | Mórchríoch Chláraithe | Contae | Mórchríoch Chláraithe | Contae | Mórchríoch Chláraithe |
---|---|---|---|---|---|
Baile Átha Cliath | 79% | Dún na nGall | 93% | Maigh Eo | 96% |
An Cabhán | 92% | Gaillimh | 95% | An Mhí | 97% |
Ceatharlach | 97% | An Iarmhí | 94% | Muineachán | 93% |
Ciarraí | 93% | Laois | 96% | Port Láirge | 85% |
Cill Chainnigh | 95% | Liatroim | 92% | Ros Comáin | 96% |
Cill Dara | 92% | Loch Garman | 93% | Sligeach | 93% |
Cill Mhantáin | 80% | An Longfort | 94% | Tiobraid Árann | 92% |
An Clár | 96% | Lú | 88% | Uíbh Fhailí | 92% |
Corcaigh | 94% | Luimneach | 96% |
Iarratais arna dTaisce in aghaidh na Ráithe
Chart by Visualizer
Ráithe | Oll-Líon na nIarratas ar Chlárú a Cuireadh Isteach | Iarratais a Diúltaíodh | Glan-Iontógáil | Díol Aistrithe a Cuireadh Isteach | Na Chéad Chlárúcháin a Cuireadh Isteach | Aschur |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 2019 | 75,063 | 10,085 | 64,978 | 18,185 | 4,998 | 64,829 |
R2 2019 | 70,458 | 8,791 | 61,667 | 16,276 | 4,850 | 60,121 |
R3 2019 | 72,139 | 9,912 | 62,227 | 17,699 | 4,424 | 63,258 |
R4 2019 | 76,234 | 9,649 | 66,585 | 18,807 | 4,632 | 63,245 |
Iomlán 2019 | 293,894 | 38,437 | 255,457 | 70,967 | 18,904 | 251,453 |
R1 2020 | 70,611 | 8,865 | 61,746 | 16,989 | 4,470 | 59,821 |
R2 2020 | 49,098 | 1,303 | 47,795 | 10,868 | 2,673 | 23,232 |
R3 2020 | 59,419 | 7,252 | 52,167 | 13,293 | 3,515 | 54,576 |
R4 2020 | 64,240 | 6,256 | 57,984 | 16,431 | 3,464 | 48,652 |
Iomlán 2020 | 243,368 | 23,676 | 219,692 | 57,581 | 14,122 | 186,281 |
R1 2021 | 69,787 | 8,062 | 61,725 | 17,549 | 4,191 | 58,628 |
R2 2021 | 66,565 | 7,157 | 59,408 | 16,477 | 4,196 | 51,889 |
Iontógáil Táillí agus Caiteachas
Chart by Visualizer
Ráithe | Iontógáil Táillí | Caiteachas Iomlán |
---|---|---|
R1 2019 | €17,484,232 | €6,718,000 |
R2 2019 | €16,472,562 | €7,501,000 |
R3 2019 | €17,872,712 | €6,957,000 |
R4 2019 | €17,966,469 | €7,894,000 |
Iomlán 2019 | €69,795,975 | €29,070,000 |
R1 2020 | €17,360,107 | €7,037,000 |
R2 2020 | €10,916,964 | €7,661,000 |
R3 2020 | €14,475,460 | €7,461,000 |
R4 2020 | €17,052,115 | €8,379,000 |
Iomlán 2020 | €59,804,646 | €30,538,000 |
R1 2021 | €17,664,982 | €7,480,000 |
R2 2021 | €16,935,285 | €7,735,000 |
* Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil maidir le gníomhaíocht ar líne