Seirbhísí ar Líne
Gníomhaíocht ar Líne (landdirect.ie)
Is féidir rochtain a fháil ar chuid mhaith den eolas atá á choinneáil i mbunachair sonraí na gClárlann ar líne trí www.landdirect.ie.
Léirítear sa ghraf thíos an borradh a tháinig ar ghníomhaíocht agus ar sheirbhísí ar fuair custaiméirí rochtain orthu ó thosach 2019 ar aghaidh. B’ionann an ghníomhaíocht iomlán faoi na teidil seo i rith 2020 agus os cionn 10.7 milliún imeacht.
Chart by Visualizer
Ráithe | Plean Roghnaithe | Cuardaigh ar Mhaoin | Fóiliónna a Amharcadh | Cóipeanna a Ordaíodh | Iomlán |
---|---|---|---|---|---|
R1 2019 | 1,756,139 | 663,933 | 251,225 | 29,785 | 2,701,082 |
R2 2019 | 1,693,750 | 606,063 | 240,387 | 31,108 | 2,571,308 |
R3 2019 | 1,672,916 | 603,119 | 239,618 | 31,782 | 2,547,435 |
R4 2019 | 1,523,601 | 560,729 | 229,339 | 26,712 | 2,340,381 |
Iomlán 2019 | 6,646,406 | 2,433,844 | 960,569 | 119,387 | 10,160,206 |
R1 2020 | 1,725,718 | 594,114 | 243,494 | 28,976 | 2,592,302 |
R2 2020 | 1,885,171 | 463,745 | 186,637 | 14,722 | 2,550,275 |
R3 2020 | 2,070,770 | 574,827 | 220,998 | 30,751 | 2,897,346 |
R4 2020 | 1,868,338 | 552,029 | 225,033 | 28,547 | 2,673,947 |
Iomlán 2020 | 7,549,997 | 2,184,715 | 876,162 | 102,996 | 10,713,870 |
R1 2021 | 2,460,998 | 663,440 | 246,901 | 31,687 | 3,403,026 |
R2 2021 | 2,414,043 | 687,632 | 248,746 | 36,067 | 3,386,488 |
- Plean Roghnaithe = An líon uaireanta a roghnaíodh plean ar léarscáil agus ar taispeánadh a shonraí
- Cuardaigh ar Mhaoin = An líon cuardach ar mhaoin a rinneadh
- Fóiliónna a Amharcadh = An líon fóiliónna a amharcadh (€5 an ceann)
- Cóipeanna a Ordaíodh = Líon na gcóipeanna d’fhóiliónna/cóipeanna d’fhóiliónna agus de phleananna teidil a ordaíodh (€40 an ceann)
Anuas ar mhéadú ginearálta ar ghníomhaíocht, leanann méadú ag teacht ar líon na sealbhóirí cuntais landdirect de réir mar a sholáthraítear seirbhísí agus feabhsúcháin nua do chustaiméirí:
Chart by Visualizer
* Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir le staitisticí ar leibhéal gníomhaíochta sa PRA